Льдогенератор MV 1006 - 465 кг/сутки
Генератор кубикового льда "Dice" SCOTSMAN MV 1006
| Производительность: |
465 кг/сутки |
| Энергопотребление: |
1,90 кВт |
| Электропитание: | 230/50/1 или 400/50/3 |
| Габариты: | 760 х 620 х 725h, мм |
| Масса: | 98 кг |
| Исполнение: | - воздушное охлаждение конденсатора (MV 1006 AS) - водяное охлаждение конденсатора (MV 1006 WS) - воздушный выносной конденсатор (MV 1006 ASR) |
| Размер/масса кубика: | - 22 х 24 х 22 мм / 10 гр. (версия MV) - 10 х 24 х 29 мм / 6 гр. (версия MVHL) - 29 х 24 х 29 мм / 17 гр. (версия MVL) |
| Рекомендуемый бункер: | SB393, SB530, SB550, SB948, SB1025, UBH1100, UBH1600, SIS700, SIS1350, HD30, EDB650 SA, EDB1000 SA |
![]() |
|
















Скачать описание Scotsman MV 1006 